Anseio da população por mudanças refletiu no voto para os futuros legisladores municipais.
Em meio a campanha de renovação das Câmaras Municipais espalhadas por todo país, a Câmara de Formosa teve mais de 30% de renovação. Dos 17 vereadores apenas 5 conseguiram serem eleitos para o mandato que inicia no próximo 1 de janeiro.
Apenas os vereadores Mundim, Jurandir Oliveira, Domingos Filho, Macarrão e Wenner conseguiram ser eleitos.
A candidata mais votada é uma mulher e a única eleita nessa próxima legislatura. Roberta Brito é conhecida pelos projetos desenvolvidos que emponderam as mulheres na comunidade. Ela conquistou 1.388 votos o que corresponde a 2,69% dos votos válidos. Sempre grande cotada para vaga de vereadora ela pretende ser a voz das mulheres.
Os cinco partidos que obtiveram mais votos foram PMDB com 9.454, seguidos pelo PSB com 5.323, DEM com 4.021, PTB com 3.725 e PR com 2.970.
As três maiores coligações de partidos foram a do PMDB/PMB com 9.672, seguidos pelo PP/PSD/PEN/PSDB/PPS com 8.731 e PTB/PR/PCdoB com 7.811 votos.
Lista de votos dos mais votados
NOME | PARTIDO | VOTOS | % VÁLIDOS |
---|---|---|---|
ERoberta Brito | PSB | 1.388 | 2,69% |
EMundim | PP | 1.247 | 2,42% |
EGenedir Ribas | DEM | 1.215 | 2,36% |
ECarlim da Vila | DEM | 1.214 | 2,35% |
EBruno Araujo | PMDB | 1.116 | 2,16% |
ELuziano Martins | PMDB | 1.060 | 2,06% |
Miro Bikes | PSL | 835 | 1,62% |
EJurandir Oliveira | PR | 817 | 1,58% |
EEduardinho de Paiva | PSD | 816 | 1,58% |
EDomingos Filho | PMDB | 809 | 1,57% |
EMacarrao | PP | 790 | 1,53% |
Henrique Vieira | PSD | 779 | 1,51% |
Dijair Miquita | PP | 755 | 1,46% |
ENetinho Lacerda | PSB | 746 | 1,45% |
Rogerio Martins | PSDB | 743 | 1,44% |
EAri Sena | PMDB | 693 | 1,34% |
Abel Viana | PSDB | 631 | 1,22% |
EProfessor Rafael | PSB | 623 | 1,21% |
ECeguinho | PTB | 610 | 1,18% |
Roberto Sangaleti | PSD | 604 | 1,17% |
Pedro Neto | PMDB | 572 | 1,11% |
ENema | PC do B | 560 | 1,09% |
Pastor Mauricio Faleiro | PSDB | 551 | 1,07% |
Alecrim | PRB | 547 | 1,06% |
Zequinha Leiloeiro | PMDB | 545 | 1,06% |
EWenner Patrick | PSC | 542 | 1,05% |
Candidato eleito
No caso é REELEITO não ELEITO.
ResponderExcluirPostar um comentário