Ranking analisando todos os municípios
1ª Goiânia/GO | 0.8610
2ª Campo Grande/MS | 0.8578
3ª Sorriso/MT | 0.8453
4ª Primavera do Leste/MT | 0.8388
5ª Lucas do Rio Verde/MT | 0.8387
6ª Chapadão do Céu/GO | 0.8302
7ª Cuiabá/MT | 0.8292
8ª Alto Taquari/MT | 0.8251
9ª Cezarina/GO | 0.8149
10ª Uruaçu/GO | 0.8061
11ª Dourados/MS | 0.8054
12ª Nova Mutum/MT | 0.8052
13ª Anápolis/GO | 0.8005
14ª Caçu/GO | 0.7997
15ª Mineiros/GO | 0.7979
16ª Campo Novo do Parecis/MT | 0.7947
17ª Morrinhos/GO | 0.7946
18ª Jataí/GO | 0.7935
19ª Itumbiara/GO | 0.7924
20ª Sapezal/MT | 0.7907
21ª Rondonópolis/MT | 0.7891
22ª Goianésia/GO | 0.7873
23ª Ceres/GO | 0.7868
24ª Jandaia/GO | 0.7868
25ª Aparecida do Taboado/MS | 0.7867
26ª Crixás/GO | 0.7853
27ª Rio Brilhante/MS | 0.7847
28ª Sinop/MT | 0.7836
29ª Rio Verde/GO | 0.7821
30ª Barro Alto/GO | 0.7809
Analisando as 30 maiores cidades.
1ª Goiânia/GO | 0.8610
2ª Campo Grande/MS | 0.8578
3ª Sorriso/MT | 0.8453
4ª Cuiabá/MT | 0.8292
5ª Dourados/MS | 0.8054
6ª Anápolis/GO | 0.8005
7ª Jataí/GO | 0.7935
8ª Itumbiara/GO | 0.7924
9ª Rondonópolis/MT | 0.7891
10ª Sinop/MT | 0.7836
11ª Rio Verde/GO | 0.7821
12ª Três Lagoas/MS | 0.7740
13ª Brasília/DF | 0,7709
14ª Caldas Novas/GO | 0.7668
15ª Aparecida de Goiânia/GO | 0.7586
16ª Senador Canedo/GO | 0.7463
17ª Valparaíso de Goiás/GO | 0.7460
18ª Catalão/GO | 0.7408
19ª Trindade/GO | 0.7386
20ª Várzea Grande/MT | 0.7286
21ª Cáceres/MT | 0.6854
22ª Corumbá/MS | 0.6806
23ª Formosa/GO | 0.6644
24ª Tangará da Serra/MT | 0.6634
25ª Planaltina/GO | 0.6536
26ª Ponta Porã/MS | 0.6371
27ª Águas Lindas de Goiás/GO | 0.6170
28ª Santo Antônio do Descoberto/GO | 0.6093
29ª Luziânia/GO | 0.6019
30ª Novo Gama/GO | 0.5813
1ª Goiânia/GO | 0.8610
2ª Campo Grande/MS | 0.8578
3ª Sorriso/MT | 0.8453
4ª Primavera do Leste/MT | 0.8388
5ª Lucas do Rio Verde/MT | 0.8387
6ª Chapadão do Céu/GO | 0.8302
7ª Cuiabá/MT | 0.8292
8ª Alto Taquari/MT | 0.8251
9ª Cezarina/GO | 0.8149
10ª Uruaçu/GO | 0.8061
11ª Dourados/MS | 0.8054
12ª Nova Mutum/MT | 0.8052
13ª Anápolis/GO | 0.8005
14ª Caçu/GO | 0.7997
15ª Mineiros/GO | 0.7979
16ª Campo Novo do Parecis/MT | 0.7947
17ª Morrinhos/GO | 0.7946
18ª Jataí/GO | 0.7935
19ª Itumbiara/GO | 0.7924
20ª Sapezal/MT | 0.7907
21ª Rondonópolis/MT | 0.7891
22ª Goianésia/GO | 0.7873
23ª Ceres/GO | 0.7868
24ª Jandaia/GO | 0.7868
25ª Aparecida do Taboado/MS | 0.7867
26ª Crixás/GO | 0.7853
27ª Rio Brilhante/MS | 0.7847
28ª Sinop/MT | 0.7836
29ª Rio Verde/GO | 0.7821
30ª Barro Alto/GO | 0.7809
Analisando as 30 maiores cidades.
1ª Goiânia/GO | 0.8610
2ª Campo Grande/MS | 0.8578
3ª Sorriso/MT | 0.8453
4ª Cuiabá/MT | 0.8292
5ª Dourados/MS | 0.8054
6ª Anápolis/GO | 0.8005
7ª Jataí/GO | 0.7935
8ª Itumbiara/GO | 0.7924
9ª Rondonópolis/MT | 0.7891
10ª Sinop/MT | 0.7836
11ª Rio Verde/GO | 0.7821
12ª Três Lagoas/MS | 0.7740
13ª Brasília/DF | 0,7709
14ª Caldas Novas/GO | 0.7668
15ª Aparecida de Goiânia/GO | 0.7586
16ª Senador Canedo/GO | 0.7463
17ª Valparaíso de Goiás/GO | 0.7460
18ª Catalão/GO | 0.7408
19ª Trindade/GO | 0.7386
20ª Várzea Grande/MT | 0.7286
21ª Cáceres/MT | 0.6854
22ª Corumbá/MS | 0.6806
23ª Formosa/GO | 0.6644
24ª Tangará da Serra/MT | 0.6634
25ª Planaltina/GO | 0.6536
26ª Ponta Porã/MS | 0.6371
27ª Águas Lindas de Goiás/GO | 0.6170
28ª Santo Antônio do Descoberto/GO | 0.6093
29ª Luziânia/GO | 0.6019
30ª Novo Gama/GO | 0.5813
Postar um comentário